Бренд:

Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Диагностика | Бесплатно |
Замена экрана | По запросу |
Замена тачскрина LG Optimus LTE2 | По запросу |
Прошивка (замена ПО) | 800-1500 |
Ремонт системной платы | от 1500 |
Контроллер питания | от 1700 |
Замена разъема питания | от 1200 |
После удара LG Optimus LTE2 | от 1400 |
Замена шлейфов | от 1900 |
Ремонт камеры LG Optimus LTE2 | от 2000 |
После попадания влаги | от 1400 |
Не включается | от 1200 |
Разъем СИМ LG Optimus LTE2 | от 1600 |
Телефон не работает | от 1100 |
Ремонт кнопок LG Optimus LTE2 | от 1400 |
Замена задней крышки LG Optimus LTE2 | от 1000 |
Сам перезагружается LG Optimus LTE2 | от 800 |
Процессор LG Optimus LTE2 | от 1100 |
Замена корпуса LG Optimus LTE2 | от 1400 |
Не работает WiFi | от 1800 |
Разблокировка от оператора | от 1400 |
Телефон не загружается | от 1300 |
Телефон LG Optimus LTE2 не заряжается | от 1300 |
Не работает карта памяти | от 1700 |
Замена платы LG Optimus LTE2 | По запросу |
Ремонт вибромотора LG Optimus LTE2 | от 1300 |
Сохранение данных | от 1500 |
Замена разъема LG Optimus LTE2 | от 1000 |
Восстановление дорожек LG Optimus LTE2 | от 1200 |
Сам выключается LG Optimus LTE2 | от 1400 |
Другие услуги | По запросу |
Следующая статья ремонт lg bl40 ►